Queluz FI Renda Fixa LP Crédito Privado
Objetivo:
Obter ganhos que acompanhem a variação do CDI em uma janela de no mínimo doze meses. Com perfil conservador, o foco é a preservação do capital dos seus cotistas.
Público Alvo:
O Queluz FI RF LP é voltado para investidores em geral que tenham como objetivo principal a preservação do capital, mas que esperam um retorno próximo ao CDI no Longo Prazo. Fundo está aderente à Resolução 3.922/2010.
Estratégia de Investimento:
Para alcançar seus objetivos a carteira do fundo é composta essencialmente por Títulos Públicos Federais e Títulos de instituições privadas estrategicamente selecionadas. O risco de crédito é constantemente monitorado pela equipe de Gestão da Queluz Asset Management.
Fundo x Índice | Cota | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Início* |
QUELUZ FI RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO | 3,0679632 | 0,09% | 0,44% | 3,09% | 6,74% | 13,41% | 143,15% |
CDI | 295% | 139% | 150% | 89% | 93% | 99% | |
DATA: 04/03/2021 | PL: R$ 6.173.985 | ||||||
PL MÉDIO (12M): | R$ 6.660.441 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | |
2021 | 0,22% | 0,13% | 0,35% | ||||||||||
%CDI | 145% | 99% | 123% | ||||||||||
2020 | 0,35% | 0,26% | -0,97% | 0,15% | 0,42% | 0,33% | 0,61% | 0,36% | 0,16% | 0,16% | 0,17% | 0,23% | 2,27% |
%CDI | 93% | 89% | 51% | 178% | 154% | 316% | 227% | 102% | 103% | 116% | 143% | 82% | |
2019 | 0,52% | 0,50% | 0,45% | 0,49% | 0,52% | 0,42% | 0,54% | 0,47% | 0,44% | 0,41% | 0,22% | 0,34% | 5,45% |
%CDI | 95% | 102% | 95% | 95% | 95% | 90% | 96% | 92% | 94% | 86% | 58% | 89% | 91% |
2018 | 0,59% | 0,46% | 0,52% | 0,52% | 0,51% | 0,52% | 0,53% | 0,54% | 0,46% | 0,54% | 0,49% | 0,50% | 6,35% |
%CDI | 101% | 99% | 98% | 100% | 99% | 100% | 98% | 95% | 99% | 99% | 99% | 101% | 99% |
2017 | 1,05% | 0,85% | 1,01% | 0,76% | 0,90% | 0,78% | 0,77% | 0,78% | 0,63% | 0,63% | 0,56% | 0,53% | 9,64% |
%CDI | 96% | 98% | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% | 97% | 98% | 97% | 98% | 99% | 97% |
2016 | 1,05% | 1,00% | 1,15% | 1,12% | 1,11% | 1,14% | 1,09% | 1,21% | 1,06% | 1,02% | 1,01% | 1,11% | 13,88% |
%CDI | 100% | 100% | 99% | 106% | 100% | 98% | 98% | 99% | 95% | 97% | 98% | 99% | 99% |
2015 | 0,93% | 0,82% | 1,05% | 0,96% | 1,00% | 1,09% | 1,19% | 1,13% | 1,14% | 1,11% | 1,06% | 1,16% | 13,40% |
%CDI | 100% | 100% | 101% | 101% | 102% | 102% | 102% | 102% | 103% | 100% | 100% | 100% | 101% |
2014 | 0,81% | 0,75% | 0,75% | 0,80% | 0,86% | 0,82% | 0,94% | 0,86% | 0,91% | 0,95% | 0,86% | 0,97% | 10,78% |
%CDI | 96% | 96% | 98% | 98% | 100% | 100% | 99% | 100% | 101% | 101% | 102% | 101% | 100% |
2013 | 0,60% | 0,48% | 0,55% | 0,61% | 0,58% | 0,60% | 1,26% | 0,68% | 0,68% | 0,77% | 0,72% | 0,76% | 8,61% |
%CDI | 102% | 100% | 103% | 101% | 100% | 102% | 178% | 98% | 97% | 96% | 101% | 97% | 107% |
2012 | 0,90% | 0,75% | 0,82% | 0,69% | 0,73% | 0,63% | 0,63% | 0,67% | 0,52% | 0,59% | 0,55% | 0,55% | 8,33% |
%CDI | 102% | 100% | 101% | 98% | 100% | 98% | 93% | 97% | 97% | 97% | 101% | 103% | 99% |
2011 | 0,87% | 0,90% | 0,92% | 0,84% | 0,99% | 1,00% | 1,08% | 1,04% | 0,91% | 0,94% | 0,88% | 0,91% | 11,89% |
%CDI | 102% | 107% | 100% | 100% | 101% | 105% | 112% | 97% | 96% | 107% | 103% | 101% | 103% |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,47% | 0,79% | 0,94% | 2,22% |
%CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91% | 98% | 101% | 98% |
Documentos
ProspectoRegulamentoRelatórios
Informações
Aplicação mínima inicial:
R$ 2.000,00
Movimentação Mínima:
R$ 2.000,00
Saldo Mínimo:
R$ 2.000,00
Aplicações:
D+0
Resgates:
D+0; D+1
Horários:
Aplicações: Até 14:30 horas
Resgates: Até 14:30.
Cotização; Resgate
Taxa de Administração:
0,31% aa
Taxa de Performance:
Não Há