Queluz Seleção FIA
Objetivo:
O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.
Público-Alvo:
O FUNDO é destinado a receber aplicações do público em geral.
Estratégia de Investimento:
O Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
Fundo x Índice | Cota | Mês % | Ano % | 12M % | 24M % | 36M % | Início* |
QUELUZ SELEÇÃO FIA | 117,7447654 | 3,89% | 3,42% | -18,63% | -8,42% | -8,26% | 17,74% |
IBOVESPA | 3,21% | 1,57% | -12,46% | 3,52% | 6,37% | 26,19% | |
DATA: 05/08/2022 | PL: R$ 8.721.708 | ||||||
PL MÉDIO (12M): | R$ 9.105.298 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | |
2022 | 7,04% | 2,22% | 5,40% | -10,14% | 3,40% | -10,32% | 3,60% | -0,45% | |||||
IBOVESPA | 6,87% | 1,46% | 5,96% | -10,11% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | -1,58% | |||||
2021 | -4,19% | -1,19% | -1,24% | 6,12% | 9,20% | 1,66% | -7,51% | -5,42% | -9,05% | -9,13% | -2,76% | 2,34% | -20,75% |
IBrX | -3,03% | -3,45% | 6,04% | 2,84% | 5,92% | 0,63% | -3,99% | -3,25% | -6,99% | -6,81% | -1,69% | 3,14% | -11,17% |
2020 | 0,45% | -11,91% | -30,20% | 9,87% | 6,17% | 8,77% | 8,35% | 0,79% | -6,37% | -3,30% | 13,13% | 9,54% | -3,98% |
IBrX | -1,25% | -8,22% | -30,09% | 10,30% | 8,52% | 8,97% | 8,41% | -3,38% | -4,58% | -0,55% | 15,46% | 9,15% | 3,50% |
2019 | 9,18% | -0,99% | -0,96% | 0,20% | 3,76% | 5,06% | 4,47% | 1,90% | 0,97% | 3,02% | 1,18% | 8,32% | 41,91% |
IBrX | 0,94% | 0,74% | 1,10% | 1,27% | 0,73% | 0,31% | 0,78% | 0,61% | 0,50% | 0,43% | 0,56% | 1,50% | 9,88% |
2018 | - | - | 0,89% | 0,32% | -8,42% | -3,96% | 6,25% | -5,02% | 1,47% | 11,97% | 2,64% | 0,62% | 5,42% |
IBrX | - | - | 0,11% | 0,72% | 0,66% | 1,86% | 0,88% | 0,58% | 0,73% | 1,13% | 0,32% | 0,43% | 7,65% |
(*) BENCHMARK FOI ALTERADO PARA IBOVESPA EM 04/04/2022 |
Documentos
ProspectoRegulamentoRelatórios
Informações
Aplicação mínima inicial:
R$ 2.000,00
Movimentação Mínima:
R$ 2.000,00
Saldo Mínimo:
R$ 2.000,00
Aplicações:
D+1
Resgates:
D+8 (corridos - cotização); D+2 (úteis - conversão)
Horários:
Aplicações: Até 14:30 horas
Resgates: Até 14:30.
Cotização; Resgate
Taxa de Administração:
2,0% aa (Máxima 2,5% aa)
Taxa de Performance:
20% sobre o que exceder IBOVESPA